Molendinum pila est instrumentum clavis ad molendum materias post pulsuram in processu beneficiationis.Molitur species materiarum, ut chalcitis, chalcitis, chalcitis, vicus, chalcitis plumbi, feldspar et aliae materiae in tenuissimum pulverem 20-75micrometri.Ex missione generis, Typus craticulae esse potuit, typus defluxus etc. Quid magis, pila mola adhiberi potest pro arido et humido stridorem pro omnibus generibus fodinis et aliis materiis tere-bilibus.Molendini pilae venditionis calidae exempla sunt 900*1800, 900*3000, 1200*2400, 1500*3000, etc.
Mola pila est fabrica horizontalis rotativa ab calces exterioribus traducta.Materiae in stridorem camerae uniformiter transferuntur.Sunt scala linearia et laniatus linearius et variae magnitudinis globuli ferrei in cubiculo.Vis centrifuga per rotationem dolii causata globulos ferreos ad quandam altitudinem inducit ac deinde globuli ferrei in thalamum cadunt.Materiae inter globulum chalybem teritur et iterum iterumque teritur.Sic materias humus per eminus tabulas emittuntur, deinde stridor processus in hoc processu finitur.
Exemplar | gyratio celeritas (r / m) | Tere Media(ton) | Magnitudo pasce (mm) | Dimittite magnitudine (mm) | capacitas (t/h) | Motor (KW) | Pondus (ton) |
900x1200 | 36 | 1.0 | 0-25 | 0.093-0.4 | 0.5-1.5 | 18.5 | 4 |
900x1800 | 36 | 1.5 | 0.5-2 | 22 | 4.8 | ||
900x2100 | 38 | 1.5 | 0.5-2 | 22 | 4.8 | ||
900x2400 | 38 | 1.8 | 0.7-2.8 | 22 | 4.8 | ||
900x3000 | 38 | 2.5 | 0.8-3.5 | 30 | 5.0 | ||
1200x2400 | 32 | 3.8 | 0.9-4.8 | 30 | 9.2 | ||
1200x3000 | 32 | 4.5 | 1.2-5.6 | 37 | 11.5 | ||
1200x4500 | 30 | 5.5 | 1.5-6.0 | 55 | 13.6 | ||
1500x3000 | 27 | 7.0 | 2.5-6.5 | 75 | 15.0 | ||
1500x3500 | 27 | 8.5 | 3.0-8.2 | 75 | 15.6 | ||
1500x4500 | 27 | 11 | 4-10 | 95 | 21.0 | ||
1500x5700 | 27 | 12 | 4-13 | 110 | 23.5 | ||
1830x3000 | 24 | 12 | 5-15 | 130 | 31.0 | ||
1830x3600 | 24 | 13 | 5-16 | 130 | 32.0 | ||
1830x4500 | 24 | 14 | 5-18 | 155 | 33.5 | ||
1830x7000 | 24 | 21 | 6-20 | 210 | 36.0 | ||
2100x3000 | 24 | 18 | 7-26 | 210 | 38.0 | ||
2100x3600 | 24 | 21 | 7-35 | 215 | 39.5 | ||
2100x4500 | 24 | 26 | 8-42 | 245 | 43.5 | ||
2400x3000 | 21 | 23 | 8-60 | 285 | 55.0 |
Globus mola, praecipuum parce partes sunt pilae ferreae, globus molendini lineri et lamellae craticulae.Si globulis lineriis et lamellis craticulis opus est, nobis mittere potes graphiam et laminas craticulas, tibi in officinas nostras conicere possumus.Si data lineola non habes, fabrum nostrum ad locum tuum mittere et liners scandere possumus, tunc extractionem facere possumus et liner in fornace officinas nostras pro te mittere.