Welcome ad websites!

Sabulum Aggregates VIBRANTIBUS 'collaborative text Machina

Description:

screen est disposito in corde pulsum absconsionem de lapidibus dolatis atque etiam possit adhiberi productum ex carbo meus gradatim ad departments, mineralibus processus, aedificationem materiae, et chemical industria electrica potentia. YK est series nova machina genus in Sinis. Eccentrici machina utitur vibratione Exciter Tyriisque queat quod proficiebat commodis fabricam fortis vibrationis vis parva voce tremula facilisis mauris firmitas diuturnitatem.


Product Detail

Product Tags

Circularis pulsum screen est summus efficientiam et novam-genus pulsum screen featured circulari vibrationis et multi-strata Hoc genus pulsum screen specialiter disposito protegendo materia lapis de lapidibus dedolatis atque late usus est pro uber genere in metalla, aedificationem materiae , translationem, industria, eget products industries. Ita, est quaedam ratio apparatu usus est in tritura areae protegendisque unitas. Si dicamus diametrum esse odiosis parvis installed in screen, quod infectum est et viscosum opposita texit materia non potest nisi per modum SPARSIO aqua adhibetur.

image1
image3
image2
image4

operationis principium

Circularis pulsum screen maxime composito ex arca archa screen, vibrationis seu speeulatur, suspensionis (vel auxilium) fabrica et motricium, etc. limitem agit in motricium seu speeulatur, ut CIRCUMAGO in in medius stipes per V-balteus et concitavit screen ex arca inertiae vim centrifugam pondus Exciter motam. Diversum eunt impetrari potest ab eccentrico axis seu speeulatur, mutantur.

gravel1

productum commoda,

1.Adopt obstructionum eccentrici excitando quod vis, et illud est nimis alta.

2. utitor excelsum roboris ictu inter trabem protegendisque buxum, et in structuram simplex securus sustentacionem.

3. utitor strigare coniugator atque flexibilitate non est connexa, et firmum est operatio.

4. utitor tenuissimum, princeps frequency, et magnum inclinationis, et hoc facit, quae in machina non habet efficientiam princeps, magnus facultatem, diu vita, humilis sonitus, et potentia.

image6

specification

model

screen
stratum

screen
regio
(M2)

mesh
magnitudine
(Mm)

Insecta
magnitudine
(Mm)

capacity
(M3 / h)

separat arctos
frequency
(R / min)

geminus
amplitudinem
(Mm)

imperium
(Kw)

ratio
(L × C × W)

pondus
(Sine motricium)
(T)

screen
fastigio
(°)

screen
specif icationem
(Mm)

  YK1237 1 4,4 2-50 200 25-160 970 8 11 MMMDCCCLVII MMCCCLXXXVI × × MMCDXIX 4.8 15-20 MCC × MMMDCC
2YK1237 2 4,4 2-50 200 25-160 970 8 11 MMMDCCCLVII MMCCCLXXXVI × × MMCDXIX 4,9 15-20 MCC × MMMDCC
3YK1237 3 4,4 2-50 400 30-180 970 8 11 (IV)LVII MMCCCLXXXVI × × MMCMXX 5,2 15-20 MCC × MMMDCC
4YK1237 4 4,4 2-50 400 30-180 970 8 11 (IV)CCLVII MMCCCLXXXVI × × MMCMXX 5,3 15-20 MCC × MMMDCC
  YK1548 1 7,2 2-50 200 45-250 970 8 15 (IV)CMIV MMDCCXIII × × MMDCCCLIV 5,9 15-20 MD × (IV)DCCC
2YK1548 2 7,2 2-50 200 45-250 970 8 15 (IV)CMIV MMDCCXIII × × MMDCCCLIV 6.3 15-20 MD × (IV)DCCC
3YK1548 3 7,2 2-50 400 45-280 9708 8 15 (V)CIV MMDCCXIII × × MMMCVI 6,5 15-20 MD × (IV)DCCC
4YK1548 4 7,2 2-50 400 45-280 970 8 18,5 (V)CCCIV MMDCCXIII × × MMMCCCLVI 6,6 15-20 MD × (IV)DCCC
  YK1848 1 8,6 2-50 200 55-330 970 8 15 (IV)CMIV MMMXLI × × MMDCCCLIV 6,2 15-20 MDCCC × (IV)DCCC
2YK1848 2 8,6 2-50 200 55-330 970 8 15 (IV)CMIV MMMXLI × × MMDCCCLIV 6,9 15-20 MDCCC × (IV)DCCC
3YK1848 3 8,6 2-50 400 55-350 970 8 22 (V)CIV MMMXLI × × MMMCVI 7,2 15-20 MDCCC × (IV)DCCC
4YK1848 4 8,6 2-50 400 55-350 970 8 22 (V)CCCIV MMMXLI × × MMMCCCLVI 7.5 15-20 MDCCC × (IV)DCCC
  YK1860 1 10,8 2-50 200 65-350 970 8 22 (VI)CLXVI MMMXLI × × MMDCCCLIV 6,4 15-20 MDCCC × (VI)
2YK1860 2 10,8 2-50 200 65-350 970 8 22 (VI)CLXVI MMMXLI × × MMDCCCLIV 7,1 15-20 MDCCC × (VI)
3YK1860 3 10,8 2-50 400 65-380 970 8 22 (VI)CCCLXVI MMMXLI × × MMMCVI 7,4 15-20 MDCCC × (VI)
4YK1860 4 10,8 2-50 400 65-380 970 8 30 (VI)DLXVI MMMXLI × × MMMCCCLVI 7,7 15-20 MDCCC × (VI)
  YK2160 1 12,6 2-50 200 80-720 970 8 30 (VI)CLXVI MMMCDXLIV × × MMDCCCLIV 9,9 15-20 MMC × (VI)
2YK2160 2 12,6 2-50 200 80-720 970 8 30 (VI)CCCLXVI MMMCDXLIV × × MMMCVI 11,2 15-20 MMC × (VI)
3YK2160 3 12,6 2-50 400 90-750 970 8 37 (VI)DLXVI MMMCDXLIV × × MMMCCCLVI 12,4 15-20 MMC × (VI)
4YK2160 4 12,6 2-50 4050 90-750 970 8 45 (VI)DLXVI MMMCDXLIV × × MMMCCCLVI 15,1 15-20 MMC × (VI)
  YK2460 1 14,4 2-50 200 150-810 970 8 30 (VI)CLXVI MMMCMXVI × × MMMDCCCXXXIX 12,2 15-20 MMCD × (VI)
2YK2460 2 14,4 2-50 200 150-810 970 8 30 (VI)CLXVI MMMCMXVI × × MMMDCCCXXXIX 13,5 15-20 MMCD × (VI)
3YK2460 3 14,4 2-50 400 180-900 970 8 37 (VI)CCCLXVI MMMCMXVI × × (IV)CXXXIX 13.6 15-20 MMCD × (VI)
4YK2460 4 14,4 2-50 400 180-900 970 8 45 (VI)DLXVI MMMCMXVI × × (IV)CDXXXIX 14,4 15-20 MMCD × (VI)

  • priorem:
  • Deinde:

  • Nuntius tuus relinquere;

    Nuntius tuus relinquere;

    Nuntius hic scribere nobis mittas.